类别 PC-5001F
用途 电子、家电、汽车等
性能特点 阻燃、耐高温
加工条件 注射成型
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 额定值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO-1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.2 |
熔体流动速率 | ISO-1133 | 230℃2.16kg | g/10min | 15 |
收缩率 | ISO-294 | 23℃ | % | 0.5-0.7 |
拉伸强度 | ISO-527 | 50mm/min | Mpa | 60 |
断裂伸长率 | ISO-527 | 50mm/min | % | 100 |
弯曲强度 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 90 |
弯曲模量 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 2600 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO-178 | 23℃ | KJ/C㎡ | 60 |
热变形温度 | ISO-D696 | 1.82mpa | ℃ | 124 |
维卡 | ISO-306 | / | ℃ | 135 |
阻燃等级 | UL94 | 1.6mm | V0 | |
(1)染色料的性能可能与以上数值有不同。(2)典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品标准。 |
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 额定值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO-1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.2 |
熔体流动速率 | ISO-1133 | 230℃2.16kg | g/10min | 15 |
收缩率 | ISO-294 | 23℃ | % | 0.5-0.7 |
拉伸强度 | ISO-527 | 50mm/min | Mpa | 60 |
断裂伸长率 | ISO-527 | 50mm/min | % | 100 |
弯曲强度 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 90 |
弯曲模量 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 2600 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO-178 | 23℃ | KJ/C㎡ | 60 |
热变形温度 | ISO-D696 | 1.82mpa | ℃ | 124 |
维卡 | ISO-306 | / | ℃ | 135 |
阻燃等级 | UL94 | 1.6mm | V0 | |
(1)染色料的性能可能与以上数值有不同。(2)典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品标准。 |