类别 PP1030
用途 电子、家电、汽车等
性能特点 阻燃、耐高温
加工条件 注射成型
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 额定值 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO-1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.24 |
熔体流动速率 | ISO-1133 | 230℃2.16kg | g/10min | 6 |
收缩率 | ISO-294 | 23℃ | % | 1.2 |
拉伸强度 | ISO-527 | 50mm/min | Mpa | 28 |
断裂伸长率 | ISO-527 | 50mm/min | % | 30 |
弯曲强度 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 40 |
弯曲模量 | ISO-178 | 5mm/min | Mpa | 2100 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO-178 | 23℃ | KJ/C㎡ | 12 |
热变形温度 | ISO-D696 | 1.82mpa | ℃ | 95 |
维卡 | ISO-306 | / | ℃ | 120 |
阻燃等级 | UL94 | 1.6mm | HB | |
(1)染色料的性能可能与以上数值有不同。(2)典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品标准。 |
干燥条件 / DryingCondition | |||
干燥温度 / Dryingtemperature | 80-90 | ℃ | |
干燥时间 / Dryingtime | 3-4h | ||
注塑成型工艺 / InjectionMoldingprocess | |||
注塑温度 / Injectiontemperature | 后段 / Rear | 170-190 | ℃ |
中段 / Center | 180-200 | ℃ | |
前段 / Front | 190-200 | ℃ | |
注塑上限温度 / Maximuminjectiontemperature | |||
模具温度 / Moldtemperature | 40-70 | ℃ | |
典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品标准。 |